収支計算書 | |
---|---|
2023年4月1日から2024年3月31日まで | |
公益財団法人 千葉日報福祉事業団 | |
(単位:円) | |
科目 | 決算額 |
Ⅰ 収入の部 | |
1.受取寄付金 | 2,0530,122 |
2.受取利息 | 3,049 |
3.基本財産取り崩し収入 | 0 |
4.特定資産取り崩し収入 | 1,145,882 |
当期収入合計 | 21,679,053 |
前期繰越額 | 3,232,664 |
収入合計 | 24,911,717 |
Ⅱ 支出の部 | |
1.支払助成金 | |
福祉・障害者団体援助 | 826,436 |
交通遺児援助 | 2,444,858 |
交通遺児 ・青少年援助 | 497,000 |
災害義援金「令和5年度千葉県災害義援金」 | 592,055 |
災害義援金「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」 | 14,257,559 |
18,617,908 | |
2.事務費 | 1,960,764 |
3.手数料 | 101,467 |
4.広報活動費 | 673,180 |
5.雑費 | 2,700 |
当期支出合計 | 21,356,019 |
次期繰越額 | 3,555,698 |